Сплит-система кассетная Ballu BLC_C-18HN1_17Y (compact)
(A-295)
Инженеры компании Ballu включили в стандартную комплектацию сплит-системы еще больше возможностей. Благодаря «зимнему комплекту» и оптимизированному алгоритму системы управления полупромышленный кондиционер Ballu может охлаждать помещение при действительно низких температурах наружного воздуха. Система работает тогда, когда это нужно – вне зависимости от внешних обстоятельств.
Отличительные особенности
- Встроенный "зимний комплект" позволяет кондиционеру работать на охлаждение до -15°С
- Японский высокопроизводительный компрессор
- Универсальные внешние блоки
- Длина трассы до 50 м
- Встроенная дренажная помпа с высотой подъема до 1,2 м
- Возможность организации подмеса свежего приточного воздуха
- Интенсивный режим работы TURBO
- Таймер на включение и отключение 24 ч
- Автоматический режим работы
- Полноразмерные двухвентиляторные внешние блоки 48 и 60 k BTU
| Основные | |
|---|---|
| Бренд | BALLU |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Макс. производ-ность м3/час | 900 м3/час |
| Страна производства | КНР |
| Цвет декоративной панели | Белый кремовый |
| Потребительские | |
| Макс. уровень шума внешнего блока | 55 дБ |
| Уровень шума внутр. блока | 32 дБ |
| Эффективен для помещ. площадью до | 53 м2 |
| Производительность | |
| Макс. потребляемая мощность | 2.52 кВт |
| Макс. производ-ность обогрева | 5.8 кВт |
| Макс. производ-ность охлаждения | 5.3 кВт |
| Технологии | |
| Инверторная технология | Нет |
| Класс энергоэффективности | B |
| Комплектность | |
| Антибактериальный фильтр в комплекте | Нет |
| Деодорирующий фильтр в комплекте | Нет |
| Моющийся воздушный фильтр в комплекте | Да |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Нет |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Фильтр предварительной очистки в комплекте | Да |
| Режимы и функции | |
| Количество ступеней очистки | 1 |
| Подмес воздуха с улицы | Да |
| Режим SLEEP | Нет |
| Режим автоочистки | Да |
| Режим обогрева | Да |
| Режим осушения | Да |
| Функция интенсивного охлаждения | Да |
| Функция ионизации воздуха | Нет |
| Защита и безопасность | |
| Класс пылевлагозащищенности | IPX4 |
| Система самодиагностики неисправности | Да |
| Монтажные | |
| Вариант размещения | Горизонтальное |
| Вид установки (крепления) | Потолочная |
| Макс. длина магистрали (трассы) | 20 м |
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 15 м |
| Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -15 °С |
| Напряжение электропитания | 220,0 |
| Сетевой кабель с вилкой | Нет |
| Вес и габариты товара | |
| Вес внешнего блока (нетто) | 38 кг |
| Вес внутр. блока (нетто) | 18 кг |
| Вес декоративной панели (нетто) | 2.1 кг |
| Высота внешнего блока | 0.53 м |
| Высота внутр. блока | 0.615 м |
| Высота декоративной панели | 0.65 м |
| Глубина внешнего блока | 0.286 м |
| Глубина внутр. блока | 0.263 м |
| Глубина декоративной панели | 0.055 м |
| Ширина внешнего блока | 0.8 м |
| Ширина внутр. блока | 0.615 м |
| Ширина декоративной панели | 0.65 м |
| Управление | |
| Вид управления | Дистанционное беспроводное / Дистанционное проводное |
| Таймер на включение | Да |
| Таймер на отключение | Да |
| Точность установки температуры | 1,0 °С |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Нет |
| Управление голосом | Нет |
| Установка реального времени | Нет |
| Индикация | |
| Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Да |
| Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Нет |
| Подсветка дисплея | Нет |
| Цифровой дисплей | Да |
| Дополнительные | |
| Гарантийный документ | Гарантийный талон |
| Область применения | Полупромышленное оборудование |
| Серия | Universal 2017 |
| Цвет корпуса внешнего блока | Белый |
| Информация о товаре | |
| A-295 | |
63 990 р.


