Бойлер косвенного нагрева RTWB 500.1 AQUATEC
(A-7021811)
| Основные | |
|---|---|
| Бренд | ROYAL THERMO |
| Вход/выход ГВС | 1 (внутренняя) " |
| Вход/выход теплообменника | 1 (внутренняя) " |
| Гарантийный срок | 60 мес |
| Емкость (внутр. объем) | 480 л |
| Макс. производ-ность нижнего теплообменника (85/10/45°С) | 1713 л/ч |
| Номинальная тепловая мощность нижнего теплообменника (70/10/45°С | 48 кВт |
| Номинальная тепловая мощность нижнего теплообменника (80/10/45°С | 69.7 кВт |
| Страна производства | ИТАЛИЯ |
| Цвет корпуса | Белый |
| Производительность | |
| Количество теплообменников | 1 |
| Макс. температура воды | 100 °С |
| Технологии | |
| Диаметр фланца для чистки бойлера | 180 мм |
| Макс. температура теплообменника | 110 °С |
| Материал бака | Сталь с эмалированным покрытием |
| Материал внутреннего покрытия бака | Двухслойное стеклоэмалевое покрытие |
| Фланец для чистки бойлера | Да |
| Комплектность | |
| Регулировочные ножки в комплекте | Да |
| Защита и безопасность | |
| Защита от накипи | Два магниевых анода |
| Сбросной клапан в комплекте | Да |
| Монтажные | |
| Вид установки (крепления) | Напольная |
| Возможность установки ТЭНа | Да |
| Вход контура рециркуляции | 3/4 (внутренняя) " |
| Подключение ТЭНа | 1 1/2 " |
| Вес и габариты товара | |
| Вес товара (нетто) | 160 кг |
| Высота товара | 1.89 м |
| Габаритные размеры товара (В*Ш*Г) | 1,89*0,7*0,7 м |
| Глубина товара | 0.7 м |
| Ширина товара | 0.7 м |
| Индикация | |
| Индикация температуры нагрева | Да |
| Дополнительные | |
| Гарантийный документ | Гарантийный талон |
| Область применения | Универсальное оборудование |
| Форма корпуса | Круглая |
| Информация о товаре | |
| A-7021811 | |
176 020 р.

